Recientemente la compañía Samsung ha lanzado su nuevo modelo de smartphone, el Galaxy S10, el cual incluye características de ultima generación que te dejaran con la boca abierta por lo que hoy te traemos todas las especificaciones del producto.
El nuevo Samsung Galaxy S10 fue lanzado a finales de febrero de 2019, cuenta con bandas 4G y velocidad HSPDA.
Samsung Galaxy S10 es un Smartphone de ultima generacion que cambia su diseño con respecto al lector de huellas, tambien incluye multicamaras para una experiencia de imagen profesional.
El smartphone Samsung Galaxy S10, contara con el sistema operativo Android 9 (pie) para proporcionar experiencia de interfaz de usuario.
Samsung Galaxy S10 Características y especificaciones técnicas
Tabla de características y especificaciones Samsung Galaxy S10
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
CDMA 800/1900 – EE.UU. | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – Global, EE.UU. | |
CDMA2000 1xEV-DO – EE.UU. | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100) – Global | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 46, 66 (1700/2100), 71 (600) – EE. UU. | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
GPRS | Sí | |
BORDE | Sí | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, febrero |
Estado | Próximamente. Exp. lanzamiento 2019, 8 de marzo | |
CUERPO | Dimensiones | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 pulg.) |
Peso | 157 g (5.54 oz) | |
Construir | Vidrio trasero (Gorilla Glass 5), marco de aluminio | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) – IP68 a prueba de polvo / agua (hasta 1.5 m durante 30 minutos) |
||
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva dinámica AMOLED, 16M colores |
tamaño | 6.1 pulgadas, 93.2 cm 2 (~ 88.3% de relación pantalla / cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3040 píxeles, relación 19: 9 (~ 550 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 | |
– HDR10 + – Pantalla siempre encendida |
||
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); Una interfaz de usuario |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA / LATAM, China |
|
UPC | Octa-core (2×2.73 GHz Mangosta M4 y 2×2.31 GHz Cortex-A75 y 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 y 3×2.41 GHz Kryo 485 y 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA / LATAM, China |
|
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – USA / LATAM, China |
|
MEMORIA | Ranura para tarjetas | MicroSD, hasta 512 GB (usa ranura SIM 2) – solo modelo SIM dual |
Interno | 128/512 GB, 8 GB de RAM | |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 «, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (telefoto), 1 / 3.6″, 1.0µm, AF, OIS , Zoom óptico 2x 16 MP, f / 2.2, 12mm (ultrabajo), 1.0µm |
Caracteristicas | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 60fps, 1080p @ 240fps, 720p @ 960fps, HDR, grabación de video dual. | |
CÁMARA AUTOFOTO | Soltero | 10 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho), 1.22 µm, Dual Pixel PDAF |
Caracteristicas | Videollamada dual, Auto-HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
Conector de 3.5mm | Sí | |
– Audio de 32 bits / 384 kHz – Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado – Sonido Dolby Atmos / AKG |
||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (solo EE. UU. Y Canadá) | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0 | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla), acelerómetro, giro, proximidad, brújula, barómetro, frecuencia cardíaca, SpO2 |
– ANT + – Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby – Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) |
||
BATERÍA | Batería de ion-litio no extraíble de 3400 mAh | |
Cargando | Carga rápida de la batería 15W Carga rápida inalámbrica de 15W Banco de energía / Inversión inalámbrica de carga 9W |
|
MISCELÁNEO | Colores | Prisma Blanco, Prisma Negro, Prisma Verde, Prisma Azul, Amarillo Canario, Rosa Flamenco |
Precio | Alrededor de 930 EUR |
Después de haberte proporcionado toda esta información, no esta demás recordarte que puedes dejarnos tu comentario calificando el producto y dándonos tu opinión.