Procesador Intel® Core ™ I3-3217U
El procesador Intel Core i3 3217U es un procesador ULV, lo que significa que no está bloqueado por lo que consume menos energía a expensas del rendimiento para computadoras portátiles, que se basa en la tecnología Ivy Bridge.
Es un procesador de doble núcleo, con cada núcleo cronometrado a 1,8 GHz, pero Turbo Boost no es compatible, y debido a Hyperthreading, los dos núcleos pueden manejar hasta cuatro subprocesos paralelos para utilizar mejor los recursos del procesador.
El procesador Intel Core i3 3217U también viene con una tarjeta gráfica integrada de la serie Intel HD Graphics 4000, que es en sí misma una tarjeta gráfica bastante rápida. Debido a su rendimiento más lento, esta CPU es ideal para computadoras portátiles o portátiles más pequeñas.
Aunque no lo parezca el procesador Intel Core i3 3217U, es un aliado perfecto para trabajos de ofimática en tu movil, a continuación te mostramos una tabla en la que encontraras todas sus características especificas.
Procesador Intel Core i3-3217U Características y especificaciones
Esencial |
|
Conjunto de productos | Legacy Intel® Core™ Processors |
Nombre de código | Products formerly Sandy Bridge |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i3-3217U |
Estado | Lanzado |
Fecha de lanzamiento | Q2’12 |
Litografía | 22 nm |
Condiciones de uso | PC / Cliente / Tableta |
Precio recomendado | $225.00 |
Rendimiento |
|
Cantidad de núcleos | 2 |
Cantidad de subprocesos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 1.80 GHz |
Caché | 3 MB SmartCache |
Velocidad del bus | 5 GT/s DMI |
TDP | 17 W |
Información adicional |
|
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria |
|
Tamaño de memoria maximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
Tipos de memoria | DDR3/L/-RS 1333/1600 |
Cantidad maxima de canales de memoria | 2 |
Maximo de ancho de banda | 25.6 GB / s |
Memoria ECC Compatible | No |
Gráficos de procesador |
|
Gráficos del procesador | Intel® HD Graphics 4000 |
Frecuencia de base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.05 GHz |
Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT |
Intel Quick Sync Vídeo | Yes |
Tecnología Intel InTru 3D | Yes |
Intel Flexible Display Interface | Yes |
Tecnología Intel de video nitido HD | Yes |
N° de pantallas admitidas | 3 |
ID de dispositivo | 0x166 |
Opciones de expansión |
|
Revisión de Pci Express | 2,0 |
Configuraciones de PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8 2×4 |
Cantidad maxima de lineas PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete |
|
Zócalos compatibles | FCBGA1023 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Tcase | 65.3 ° C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Opciones halógenas bajas disponibles | Si |
Tecnologías avanzadas |
|
Versión de la tecnología Intel Turbo Boost | No |
Idoneidad para la plataforma Intel vPro | No |
Tecnología Hyper-Threading Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | No |
Intel VT-x con paginas de paginas extendidas (EPT) | Yes |
Intel 64 | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® AVX |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Si |
Tecnología intel My Wifi | Si |
Tecnología de monitoreo térmico | Si |
Tecnología Intel Identity Protection | Si |
Intel flex memory acces | Si |
Acceso a memoria rápida de Intel | Si |
Tecnología inalambrica WiMAX 4G | Si |
Conmutación según demanda Intel | Si |
Seguridad y fiabilidad |
|
Nuevas instrucciones de AES Intel | No |
Tecnología Intel Trusted Execution | No |
Bit de desactivacion de ejecución | Si |
Tecnología antirobo | Si |
Esperamos te haya servido la información, recuerda dejarnos tu comentario sobre el procesador Intel Core i3-3217U