Huawei Honor View 20
Para cada teléfono inteligente insignia, siempre hay una alternativa diluida que no ofrece exactamente todas las mismas características, pero termina siendo mucho más barata. Se puede decir que el Honor View 20 es técnicamente un Huawei Mate 20 Pro diluido, pero las características que están «diluidas» no diluyen la experiencia general que amamos en el Mate 20 Pro. Esto es lo más cerca que puedes llegar al Mate 20 pro mientras gastas aproximadamente la mitad.
Honor es una sub-marca de Huawei que vuelve a empacar los teléfonos de Huawei en versiones más baratas, a menudo con las mismas especificaciones pero con algunas diferencias clave: las cámaras de Honor no son de marca compartida con Leica como lo son las de Huawei, Honor usa pantallas de menor costo los teléfonos no tienen características premium como impermeabilización o carga inalámbrica.
Sin embargo si de presumir se trata, su diseño es simplemente espectacular, pero no hagamos mas preambulo y mostremos las caracteristicas del Huawei Honor View 20, para que tu saques tus propias conclusiones.
Huawei Honor View 20, características y especificaciones
Tabla de Características y especificaciones técnicas
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, diciembre |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2018, diciembre | |
CUERPO | Dimensiones | 156.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.18 x 2.97 x 0.32 pulg.) |
Peso | 180 g (6.35 oz) | |
Construir | Vidrio frontal, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16M colores |
Tamaño | 6.4 pulgadas, 101.4 cm 2 (~ 85.7% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2310 píxeles (~ 398 ppp de densidad) | |
Protección | Si | |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); UI mágica 2 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
UPC | Octa-core (Cortex-A76 de 2×2.6 GHz y Cortex-A76 de 2×1.92 GHz y Cortex-A55 de 4×1.8 GHz) | |
GPU | Mali-G76 MP10 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
Interno | 256 GB, 8 GB de RAM o 128 GB, 6/8 GB de RAM | |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | Cámara estéreo PDAF TOF 3D de 48 MP, f / 1.8, 1/2 «, 0.8µm |
Caracteristicas | Panorama, HDR, flash LED | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 960fps, (giro-EIS) | |
CÁMARA AUTOFOTO | Soltero | 25 MP, f / 2.0, 27 mm |
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
Conector de 3.5mm | Sí | |
– Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Sí, con doble banda A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Si | |
Puerto de infrarrojos | Si | |
Radio | No | |
USB | 3.1, conector reversible tipo C 1.0, USB On-The-Go | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (trasera), acelerómetro, giro, proximidad, brújula |
BATERÍA | Batería Li-Po 4000 mAh no extraíble | |
Cargando | Carga rápida de la batería 5V / 4.5A 22.5W (55% en 30 min) – para el mercado global | |
Carga rápida de la batería 9V / 2A 18W – solo en India | ||
Duración de la batería | 96 Horas | |
MISCELÁNEO | Colores | Azul zafiro, azul fantasma, rojo fantasma, negro medianoche |
Precio | Alrededor de 570 EUR |
Después de haberte proporcionado toda esta información, no esta demás recordarte que puedes dejarnos tu comentario calificando el nuevo Huawei Honor View 20 y dándonos tu opinión.
También puede interesarte el producto Huawei P30.